<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>vacik</title>
	<link>http://www.vacik.com</link>
	<description>Blogi studentów ekonomii i rachunkowości</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2009 10:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Budowa dokumentów księgowych i ich zadania</title>
		<description><![CDATA[W każdej jednostce gospodarczej zachodzi codziennie dużo różnorodnych zdarzeń gospodarczych. Zdarzenia, które powodują zmiany ilościowe, jakościowe lub wartościowe w stanie składników majątkowych lub w zakresie źródeł ich pochodzenia określane są mianem operacji gospodarczych. Takimi operacjami gospodarczymi są np.: sprzedaż wyrobów, zakup materiałów, uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy, wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia, itp. Przyczyny operacji gospodarczych mogą być [...]]]></description>
		<link>http://www.vacik.com/budowa-dokumentow-ksiegowych-i-ich-zadania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pojęcie rachunkowości i jej funkcje</title>
		<description><![CDATA[Przez pojęcie rachunkowości rozumie się naukę zajmującą się doskonaleniem systemu ewidencji gospodarczej wyrażającej się w liczbowym ujmowaniu procesów produkcji wraz z zaopatrzeniem i zbytem, a także analizą przyczyn powodujących określone wyniki gospodarowania. Rachunkowość jest najbardziej sformalizowanym systemem, który charakteryzuje się następującymi cechami: · wyrażanie wszystkich operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym, · dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie [...]]]></description>
		<link>http://www.vacik.com/pojecie-rachunkowosci-i-jej-funkcje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rys historyczny rachunkowości</title>
		<description><![CDATA[Ludzkość wcześniej posiadła umiejętność prowadzenia rachunków, aniżeli pisania. Przykładem tego jest prowadzenie zapisów liczbowych w postaci wycinanych karbów na kijach. Ludzie, którzy to robili zwani byli karbowymi, co jest synonimem włodarza, nadzorcy robotników. W starożytnym Egipcie prowadzone były księgi, w których zapisywane były dobra materialne Faraona. Z tego okresu pochodzą m.in. takie pojęcia jak: saldo, [...]]]></description>
		<link>http://www.vacik.com/rys-historyczny-rachunkowosci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etapy rozwoju rachunkowości</title>
		<description><![CDATA[W każdej firmie niezależnie od jej wielkości, formy organizacyjnej i własnościowej, poziomu wykształcenia jej właściciela itp., możemy wyróżnić następujące etapy rozwoju rachunkowości: 1. Liczenie występuje w każdym nawet najprościej zorganizowanym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorca liczy ile zakupił środków produkcji, ile zużył dni roboczych, ile pieniędzy uzyskał za sprzedane produkty itp. 2. Rachowanie jest bardziej złożoną formą liczenia. [...]]]></description>
		<link>http://www.vacik.com/etapy-rozwoju-rachunkowosci/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

